PUAN DURUMLARI
Başlangıç Kategorisi
INSBO ROBO LİGİ PUAN
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TED-WALLE | TED MERSİN | 3. SIRA | |||||
AM | |||||||
ANDROMEDA | İTK BORNOVA | 2. SIRA ORTAOKUL | |||||
TECHRO NATURE | HATAY DOĞA KOLEJİ | 1. SIRA İLKOKUL | |||||
ROBOLEGO | MEZİTLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 2. SIRA İLKOKUL | |||||
KADRO | KADIKOY BİLSEM | ÖZEL ÖDÜL | |||||
İELEV MAKER/YILDIZLAR | İELEV OKULLARI | ÖZEL ÖDÜL | |||||
MAKERS FUTURE LİFE | İELEV OKULLARI | 1. SIRA ORTAOKUL | |||||
ROBOVİZYON | ANTALYA VİZYON KOLEJİ İLKOKUL | ÖZEL ÖDÜL | |||||
ROBALANYA | ALANYA BİLSEM | 3. SIRA ORTAOKUL | |||||
AKILLI ELEKTRİK | ASDC | ÖZEL ÖDÜL |
MAKEBLOCK ÇİZGİ İZLEYEN LİGİ PUAN
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | Adana Bilsem | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Feza | Adana Bilsem | 2. SIRA İLKOKUL | |||||
Prime | Adana Bilsem | 3. SIRA İLKOKUL | |||||
Rota | Adana Bilsem | ||||||
Mavi | Adana Çukurova Vakıfbank Okulu | 2. SIRA ORTAOKUL | |||||
çizgici | Adana Çukurova Vakıfbank Okulu | 3. SIRA ORTAOKUL | |||||
ROBALANYA1 | Adana Bilsem | ||||||
Mechanical Masters | Erciyes Koleji | ||||||
Warlord | Ezgililer Eğitim Kurumları | ||||||
RoboLine | FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu | ||||||
Roboted | TED ANTALYA KOLEJİ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
KADRO | KADIKÖY BİLİM VE SANAT MERKEZİ | 1. SIRA ORTAOKUL | |||||
KADRO | KADIKÖY BİLSEM | 1. SIRA İLKOKUL | |||||
HERAKLES | KDZ. EREĞLİ BİLİM SANAT MERKEZ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Makerland | Makerland | ||||||
Lord of the Codes | Mürüvvet Evyap Okulları | ||||||
Baytek | Özel Akdeniz Başarı Ortaokulu | ||||||
Master Of Codes | ÖZEL ANTALYA FİNAL ORTAOKULU | ||||||
DMAGER | ÖZEL MANAVGAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ||||||
Speedy | Vakıfbank Ortaokulu | ÖZEL ÖDÜL |
LEGO ÇİZGİ İZLEYEN LİGİ PUAN
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UnLineTED | TED Antalya Koleji | ||||||
APOLLO | ÖZEL MANAVGAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ||||||
İLHA | Özel Hatay Doğa Koleji | ||||||
İzci07 | Özel Akdeniz Başarı Ortaokulu | ||||||
CAN | Adana Bilsem | 2. SIRA İLKOKUL | |||||
Kadro | KADIKÖY BİLİM VE SANAT MERKEZİ | 2. SIRA ORTAOKUL | |||||
HisarCS4 | Hisar Okulları | ||||||
HisarCS3 | Hisar Okulları | ||||||
SONIC | Hatay Bahçeşehir Okulları | 3. SIRA İLKOKUL | |||||
ROBO LEGO | MEZİTLİ BAHÇEŞEHİR | 1. SIRA ORTAOKUL | |||||
Richard | Ezgililer Eğititm Kurumları | 1. SIRA İLKOKUL | |||||
Gonzales | Ezgililer Eğitim Kurumları | ÖZEL ÖDÜL İLKOKUL | |||||
Falcon | Ezgililer Eğitim Kurumları | ||||||
Smash | Ezgililer Eğitim Kurumları | ||||||
Mechanical Masters | Ezgililer Eğitim Kurumları | ||||||
WINPOR | BİREYSEL | ÖZEL ÖDÜL ORTAOKUL | |||||
ROBOCAD | Balıkesir Açı Koleji | 3. SIRA ORTAOKUL | |||||
Hızır Efe | Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ||||||
ROBALANYA | Alanya BİLSEM | ÖZEL ÖDÜL ORTAOKUL | |||||
FLASH | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | ÖZEL ÖDÜL |
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | ||||||
Hunter | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | ||||||
Flash | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | ||||||
CAN | Adana Bilsem |
LEGO SUMO LİGİ PUAN
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Bit | MANAVGAT BK | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Little Bull | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | 1. SIRA ORTAOKUL | |||||
LE-GOZAN | ADANA KOZAN BİLİM VE SANAT MERKE | 2. SIRA İLKOKUL | |||||
Parabellum Cadmos | Akdeniz Üniversitesi Enformatik | ||||||
STOMBROKER | Alanya Bilim ve Sanat Merkezi | ÖZEL ÖDÜL | |||||
ROBALANYA | Alanya Bilim ve Sanat Merkezi | ||||||
Sumoviz | Antalya Vizyon Koleji | ||||||
Ben10 | Balıkesir Açı Koleji | ||||||
Big Lego Stars | Hatay Bahçeşehir Koleji | ||||||
ZEUS | Hatay Bahçeşehir Koleji | 3. SIRA İLKOKUL | |||||
HisarCS1 | Hisar Okulları | 2. SIRA ORTAOKUL | |||||
HisarCS2 | Hisar Okulları | 1.SIRA İLKOKUL | |||||
MORFİ | MERSİN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ||||||
Spica'19 | MORFİ | ||||||
Bay Dozer | Özel Akdeniz Başarı Ortaokulu | ||||||
Robocode Lara | Özel Antalya Lara Bahçeşehir Ort | ||||||
Eyvap Robotics | Özel Mürevvet Eyvap Okulları | ||||||
Legosauros | Özel Salihli Düşünür Koleji | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Galaxy Legends | TED ADANA KOLEJİ | 3. SIRA ORTAOKUL | |||||
TEDINOVA - 1 | TED ADANA KOLEJİ | ÖZEL ÖDÜL |
3 KG LEGO SUMO LİGİ PUAN
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPRİMO | ÖZEL MANAVGAT BK | 1. SIRA | |||||
TRACY | ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ | 3. SIRA | |||||
ÖCÜ | ÖZEL HATAY DOĞA KOLEJİ | 2. SIRA | |||||
RIGKI | HATAY BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
AANKA | HATAY BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
HERA | HATAY BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ÖZEL ÖDÜL |
Orta Seviye Kategorisi
Çizgi İzleyen Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB20 | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU L | ÖZEL ÖDÜL | |||||
LODOS | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lises | 1. SIRA | |||||
LINE | Özel Türk Fen Lisesi | 3. SIRA | |||||
Çeliknaz | Sainte Pulcherie | ÖZEL ÖDÜL | |||||
teknolikya | TEKNOLİKYA | 2. SIRA |
Folkrace – Araba Yarışı Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaRacer | Ayşenur Turan | 6. SIRA | 0 PUAN | ||||
KaraŞimşek 57 | Bahçeşehir FenTek Konyaaltı | 4. SIRA | 2 PUAN | ||||
Speedy | Balıkesir Açı Koleji | 3. SIRA | 3 PUAN | ||||
Speed Light | FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu | ||||||
AANKAROBO | Hatay Bahçeşehir Okulları | 5. SIRA | 0 | ||||
skyfall19 | İzmir Özel Türk Koleji | 0 PUAN | |||||
BOOT RANGERS | COLLEGE COLLEGETE | 7. SIRA | 0 PUAN | ||||
CRACER | Bahçeşehir Konyaaltı | 2. SIRA | 7 PUAN | ||||
Fişek | Melikşah Anadolu İmam Hatip lise | ||||||
Monster | Mersin Bahçeşehir Koleji | ||||||
Spica'19 | Mersin Doğa Koleji | ||||||
TEDİNOVA-2 | TED Adana Koleji | 8. SIRA | 0 PUAN | ||||
TED Bodrum Makers | TED Bodrum Koleji | 1. SIRA | 16 PUAN | ||||
ARRECTECH | COLLEGE COLLEGETE | 9. SIRA | 0 PUAN |
Mini Sumo Robot Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-BİT | ÖZEL MANAVGAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | ||||||
ROBORAVE | FRANCE TEAM | 2. SIRA | |||||
SIPA | ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ | 5.SIRA | |||||
TORAMAN | Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji | ||||||
TAIHO | ÖZEL BORNOVA TÜRK FEN LİSESİ | 3.SIRA | |||||
COSMOS | Bahçeşehir Koleji | 4.SIRA | |||||
KITT-3 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lises | ||||||
RB19 | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU L | 1. SIRA |
Labiretn Çözme Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solver | TED Isparta Koleji | ÖZEL ÖDÜL | |||||
KITS | KADIKÖY ANADOLU İMAMHATİP | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Davinci | Özel Hatay Doğa Koleji | ||||||
MAZE BROKERS | ÖZEL ANTALYA FİNAL ORTAOKULU | 1. SIRA | |||||
- Perseus - | Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen | 2. SIRA | |||||
Solvent | İzmir Özel Türk Fen Lisesi | 3. SIRA | |||||
RB24 | İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi |
İleri Seviye Kategori
3 Kg Sumo Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perseus | Hatay Bahçeşehir Koleji | 3. SIRA | |||||
Zeus | Hatay Bahçeşehir Koleji | 1. SIRA | |||||
NİRVANA | İZMİR ÖZEL TÜRK FEN LİSESİNİ | 2. SIRA | |||||
AVENGERS | AVENGERS FRANCE | ÖZEL ÖDÜL |
Basketbol Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köşkefesi | Aydın MEB Bilim Akademisi | 3. SIRA | |||||
Valkyrie | Hatay Bahçeşehir Koleji | 1. SIRA | |||||
Do it | Özel Bornova Türk Anadolu Lisesi | 2. SIRA |
Drone Yarışı Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOLATE | FRANCE | ÖZEL ÖDÜL | |||||
DroneTÜRK | İzmir Büyükçiğli Özel Türk Kolej | 2. SIRA | |||||
Captcha | Hatay Bahçeşehir Koleji | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Mechanical Masters | Erciyes Koleji | 3. SIRA | |||||
Supersonic | Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaa | 1.SIRA |
Hayvan Kurtaran Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SafeAn | Özel Hatay Doğa Koleji | 3. SIRA | |||||
İELEVMakers Rettungsteam | İELEV Özel Lisesi | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Sarı Selim | Hatay Bahçeşehir Koleji Fen ve T | 1. SIRA | |||||
RESCUER | BALIKESİR AÇI KOLEJİ | 2. SIRA | |||||
Zihin Kontrolü Ligi Puan
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zihin kontrolü ile Ardunio | T.A.C. | ||||||
Quantum | Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji | 3. SIRA | |||||
RB21 | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU L | 1. SIRA | |||||
Omurilik Felçliler Yardımcısı (D | İELEV ÖZEL LİSESİ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
X457 | Hatay Bahçeşehir Koleji | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Mechanical Masters | Erciyes Koleji | 2. SIRA |
Girişimcilik Mücadelesi
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelsiz İmleç Kontrolcüsü | Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lise | ||||||
WiTricity | Hatay Bahcesehir Koleji | ||||||
Kadınları Koruma Bilekliği | Hatay Bahçeşehir Koleji | ||||||
EDUHA | Hatay Bahçeşehir Koleji | ||||||
Konfordaki Atık Havanın Elektrik | Hatay Bahçeşehir Koleji | ||||||
Mergen | Hatay Bahçeşehir Koleji Fen ve T | ||||||
ROLATEN | Hatay Bahçeşehir Koleji Liseleri | ||||||
İELEV MAKERS / FUTURE LİFE | İELEV Okulları | ||||||
İELEVMakers Plumbers | İELEV Özel Lisesi | 1.SIRA | |||||
BAbysafer | İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Giyilebilir Teknoloji | İzmir Özel Türk Koleji | ||||||
GENÇ ÇEVRECİLER | GENÇ ÇEVRECİLER | ÖZEL ÖDÜL | |||||
RUMELİ MEB | RUMELİ MEB | 2. SIRA | |||||
RİSİNG BRAİNS | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU L | ||||||
Robo Burning | İzmir Özel Türk Ortaokulu Konak | ||||||
HEMMAKER | Manavgat Halk Eğitimi Merkezi | ||||||
Engelliler İçin Sesi Görüntüye A | Özel Florya Koleji | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Sürdürülebilir Okul | Özel İzmir Bornova Türk Ortaokul | ||||||
İnteraktif Pil Kutusu | Özel Konyaaltı Bahçeşehir Fen ve | ||||||
SPARKY | ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ | 3. SIRA |
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotex Antalya Kesin Kayıt For | T.A.C. | ||||||
Sağlık Gözü | TED Bodrum Koleji | ||||||
Birduino | TED RÖNESANS KOLEJİ |
Skaladies Kızlar Ligi
Robot Adı | Okul Adı | Puan | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robomimaras | ÖZEL TÜRK KOLEJİ MARMARİS ANADOL | ||||||
FİRE | ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ | ÖZEL ÖDÜL | |||||
NEDA | Özel Hatay Doğa Koleji | ||||||
YAPAY ZEKA İLE ZEYTİN TANIMA SİS | ÖZEL FLORYA KOLEJİ | ||||||
Spica'19 | Mersin Doğa Koleji | ||||||
Hemangels | Manavgat HAlk Eğitim | ||||||
RB_F | İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ ANADOLU L | ÖZEL ÖDÜL | |||||
Mrs Lovelace | Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Li | 3. SIRA | |||||
Mechanical Masters | Erkan BOZKURT | 1.SIRA | |||||
Sonic Dash | Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Fen | 2. SIRA |