MOBİL UYGULAMA
Yapılan araştırmalara göre kullanıcılar mobil cihazlarında geçirdikleri zamanın ortalama %70’ini mobil uygulamaları kullanmak için ayırıyor. Internet üzerinden yapılan alışverişlerin ortalama %80’ni mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Mobil uygulama kategorileri eğitim, eğlence, finans, fotoğraf ve video, gazete, haberler, hava durumu, kitaplar, müzikler, oyunlar, spor, tıp, iş, çocuklar şeklinde isimlendirebiliriz. Mobil uygulamalar çeşitli markaların e-ticaret uygulamalarında destek olarak kullanılmakta, güncel bilgilerin, etkinlik ve kampanyaların paylaşımı için kullanıcılara daha hızlı bir bildirim hizmeti verilebilmektedir.
Dijitalleşme amaçlı olarak geliştirilen yaratıcı yeni mobil uygulamalar bu başlık altında değerlendirilebilir.
Yarışma Şartnamaesini İndirmek İçin Tıklayınız.
1.PROJE RAPORU | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
GENEL DEĞERLENDİRME | 8 sayfa word,PDF,Times New Roman,12 Punto | 100 |
PROJE ADI | Kısa ve projeyi anlatan bir ad | 5 |
PROJE ÖZETİ | Max.500 kelime | 5 |
PROJENİN AMACI | Belirlenen problemin niteliği | 20 |
Mevcut durum değerlendirmesi | ||
Verilerin değerlendirilmesi | ||
Proje yapım aşamalarının anlatılması | ||
Hedeflenen sonucun ifade edilmesi | ||
YENİLİKÇİLİK VE ÖZGÜNLÜK | Problem ve çözüm önerileri için sıra dışı fikir ve uygulamalara yer verilmesi | 30 |
PROJE ÇIKTILARI VE TİCARİ BEKLENTİLER | Projenin yapım sürecinin etkinliği | 40 |
Prototipin amaca uygunluğu | ||
Çalışabilirliğinin desteklenmesi | ||
Ticarileştirilmesinde piyasa beklentilerinin belirtilmesi | ||
Piyasa araştırılması yapılmış olması | ||
Uygulamalı projeler için prototipinin yapılmış olması | ||
Teorik projeler için 3 D çizim ve ilgili metinlerin hazırlanmış olması | ||
2.JÜRİ PROJE DEĞERLENDİRME VİDEOSU | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
( Uygulamalı ve teorik projeler için geçerlidir.) | Max.3 dk ve Max.50 MB ve MP4 Formatında hazırlanmalı | 100 |
Projenin amacını içermesi | ||
Yapım aşamalarını- içermesi (Uygulamalı projeler) | ||
Projeyi etkin şekilde tanıtılması | ||
Proje hedefini içermesi | ||
Elde edilen sonuçları içermesi | ||
Takım Adı | ||
Proje Adı | ||
Takım üyelerinin adları | ||
Varsa danışman veya takım liderinin a dı | ||
Okul ile katılınıyorsa okulun adı | ||
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli | ||
3.PROJE SUNUM DOSYASI | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
Max.10 dk sunum süresi ( Jüri inisiyatifinde artırılabilir) | 100 | |
Max.15 sayfalık ppt dosyası | ||
Projenin Adı | ||
Takımın adı | ||
Takım üyelerinin adı | ||
Danışmanınınızın veya takım liderinin adı | ||
Okul ile katılıyorsanız okulunuzun adı | ||
Danışmanın veya takım liderinin mail adresi ve telefonu | ||
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli | ||
4.ÇEVRİM İÇİ JÜRİ SUNUMU | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
Problemin niteliği | 100 | |
Çalışmanın amacı | ||
Projenin gerçekleştirilme süreciyle ilgili aşamalar | ||
Hedeflenen ve gerçekleşen sonuçlar | ||
Görev dağılımı | ||
Destek alınan kişi ve kurumlar | ||
Yararlanılan yazılım ve donanım bilgileri | ||
Tüm takım üyelerinin konuya hakimiyeti ve katkısı | ||
Konuyla ilgili gelecek önerileri ve tavsiyeler | ||
5.POSTER | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
Instagram,Facebook,Twitter üzerinden paylaşılabilir ölçüde olması | 100 | |
Min yazıya yer verilmesi | ||
1. Instagram paylaşım görseli boyutu: 510×510 piksel / 1080×1080 piksel | ||
2. Instagram hikaye(story) video veya fotoğraf boyutu: 1080×1920 piksel | ||
Takım adının yer alması | ||
Proje adının yer alması | ||
Takım üyelerinin yer alması | ||
Varsa danışmanın adı | ||
Okul ile katılınıyorsa okulun adı | ||
Robotex Turkey 2021 logosu içermesi | ||
Paylaşımlarda #robotexturkey2021 hashtag kullanılması | ||
6.SOSYAL MEDYA PROJE TANITIM VİDEOSU | DEĞERLENDİRME KRİTERİ | TOPLAM PUAN |
Video ölçüleri: minimum 600 x 315 piksel | Max.BEĞENİ sayısı | |
Tavsiye edilen görsel oranı: 1.9:1 | ||
Video formatları: MP4 veya MOV | ||
Maksimum dosya boyutu: 4 GB | ||
Maksimum video uzunluğu: 60 saniye | ||
Maksimum saniye başına kare (fps): 30 fps | ||
Gerçek kişilere ait olmayan bot vb yanıltıcı uygulamalar içermemesi | ||
Takım Adı | ||
Proje Adı | ||
Takım üyelerinin adları | ||
Varsa danışman veya takım liderinin adı | ||
Okul ile katılınıyorsa okulun adı | ||
Robotex Turkey 2021 logosu içermeli | ||
Tüm paylaşımlarda #robotexturkey2021 hashtag kullanılması | ||
Robotex Turkey resmi instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım için alınan beğeni sayısı |